O anúncio Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
empilhador porta-contentores Hyster H23XM-12EC Hyster H23XM-12EC € 82.590 Empilhador porta-contentores 2016 13.031 m/h Grã-Bretanha
empilhador porta-contentores Hyster H23XM-12EC Hyster H23XM-12EC € 82.590 Empilhador porta-contentores 2016 10.014 m/h Grã-Bretanha
empilhador porta-contentores Hyster H23XM-12EC Hyster H23XM-12EC € 80.230 Empilhador porta-contentores 2017 10.026 m/h Grã-Bretanha
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC - Forkliftonline
Vendido
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 1 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 2 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 3 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 4 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 5 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 6 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 7 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 8 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 9 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 10 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 11 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 12 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 13 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 14 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 15 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 16 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 17 - Forkliftonline
Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC | Imagem 18 - Forkliftonline
1/18
Marca: Hyster
Modelo: H18.00XM-12EC
Ano: 2016
Horas de utilização: 12.971 m/h
Altura de elevação: 16,2 m
Localização: Grã-Bretanha5865 km to "United States/Greensburg"
Identificação do stock do negociante: D214E01816P
Data de publicação: mais de um mês
Motor
Marca: Cummins QSL 6.7
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Empilhador porta-contentores Hyster H18.00XM-12EC

Cummins QSL 6.7 engine